當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 室內(nèi)LED顯示屏 >
訂購熱線:0757-81808470
在線咨詢
規(guī)格型號
|
PH5
|
像素間距(mm) |
5mm
|
像素組成
|
1R1G1B |
LED外型 | 0603 |
掃描方式 | 1/16 |
屏幕亮度(cd/m2) | >1100cd |
平均功率(W/m2) | 230W |
最大功率(W/m2)
|
750W |
單元板點數(shù)(dot) | 32mm×32mm |
單元板尺寸(mm) | 160mm×160mm |
屏幕密度(dots/m2) | 40000dots |
觀看距離(m) | 2.5m-75m |
屏幕重量(kg/m2) | 56kg |
LED驅(qū)動方式 | 恒流 |
顯示顏色 | 17M~69G色 |
亮度調(diào)節(jié) | 256級亮度等級 |
灰度校正
|
256~4096級 |
圖象調(diào)節(jié)
|
對比度,色調(diào)調(diào)節(jié)、單模組高亮調(diào)節(jié) |
刷新頻率
|
300~2440幀/秒 |
換幀頻率 | 大于60HZ |
顯示接口 | VAG+DVI顯示卡 |
顯示模式 | 640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640 |
控制方式 | LED顯示屏與計算機顯示器點對點對應(yīng) |
傳輸距離 | 超五類網(wǎng)線≦130M 多模光纖≦500M 單模光纖≦10KM |
視頻源(可選) | TV VCD DVD |
連續(xù)使用時間 | >72小時 |
使用壽命 | 100,000小時 |
平均無故障時間 | >10,000小時 |
離散失控點 | <0.01% |
連續(xù)失控點 | 無 |
防護等級 | 室內(nèi)IP60~65,戶外IP65 |
使用環(huán)境溫度 | -35℃~+60℃ |
便用環(huán)境濕度 | 室內(nèi)10~60% 戶外10~90% |
/uploads/soft/20/LED報價單.pdf 資料獲取